LÀM MÁI CHE, MÁI XẾP, MÁI HIÊN DI ĐỘNG, BẠT KÉO UY TÍN TẠI BÌNH DƯƠNG
Nội dung [Ẩn]
- LÀM MÁI CHE, MÁI XẾP, MÁI HIÊN DI ĐỘNG, MÁI TÔN, BẠT KÉO UY TÍN TẠI BÌNH DƯƠNG
- Mạnh Cường Phát Chuyên thi công lắp đặt mái hiên di động, mái che, mái xếp, bạt kéo uy tín chất lượng
- Báo giá làm mái che uy tín mới nhất năm 2024
- Báo giá làm mái hiên di động, mái xếp, mái dù, bạt kéo uy tín tại Bình Dương mới nhất năm 2024
- Báo giá bạt kéo ngoài trời uy tín tại Bình Dương mới nhất 2024
- Báo giá lợp mái tôn sân thượng uy tín tại Bình Dương mới nhất 2024
- Báo giá thi công làm mái tôn tại Bình Dương mới nhất 2024
- Báo giá mái hiên quay tay tại Bình Dương mới nhất 2024
- Báo giá mái hiên chữ A tại Bình Dương mới nhất 2024
- I. Hình ảnh mẫu mái hiên di động, mái xếp, mái dù, bạt kéo uy tín tại Bình Dương đẹp và hiện đại nhất 2024
- II. Kết luận:
- Liên hệ với mạnh cường phát :
Mạnh Cường Phát chuyên thi công lắp đặt làm mái hiên di động, mái che, mái xếp, bạt kéo uy tín chất lượng .
Cung cấp đầy đủ giá cả và hình ảnh các mẫu mái hiên di động, mái che, mái xếp, bạt kéo đơn giản, đẹp, hiện đại như:
- Mái hiên di động, mái hiên nhà mái thái, mái hiên không cột, mái hiên mica, mái hiên tay quay, mái hiên tự cuốn, mái hiên vòm, mái hiên chữ A, khung vòm mái hiên,….
- Mái che nắng mưa sân thượng, mái che hiên nhà, mái che kéo ròng rọc, mái che thông minh tự cuốn, mái che cửa sổ bằng tôn, mái che di động, mái che nhà xe, mái che vỉa hè, mái che vườn rau, mái che xếp,..
- Mái xếp, bạt che mái hiên, bạt cuốn mái hiên, bạt che nắng mưa tay quay, bạt xếp kéo,…
Cho biệt thự, nhà mặt tiền, nhà phố, nhà cấp 4, nhà trọ, nhà ống, nhà vườn, nhà thờ và các ngôi nhà ở nông thôn tại Đà Nẵng.
Dịch vụ | Diện tích (M2) | Đơn giá (VND/M2) |
---|---|---|
thi công lắp đặt mái tôn | <60 | 380.000 |
60-100 | 360.000 | |
100-200 | 340.000 | |
200-500 | 320.000 | |
500-1000 | 300.000 | |
>1.000 | 280.000 |
Loại mái hiên | Vật tư sử dụng | Đơn giá(VNĐ/M2 |
---|---|---|
Mái xếp, bạt kéo | Bạt Myung Sung Korea designed dày 0.38mm | 320.000 – 360.000 |
Kèo, xà gồ sắt hộp mã kẽm 40x80x1,4; 40x40x1,4 dày 1.4mm | ||
Trụ sắt hộp mã kẽm dày 1.4mm | ||
U treo dày 2mm | ||
Sắt hộp mã kẽm 20x20x1,1 li dày 1.1mm | ||
Con lăn kép chống gỉ | ||
Dây mềm kéo bạt | ||
Mái hiên di động, bạt quay | Bạt thường (hoa, trúc, sọc…) dày 0.38mm | 280.000 |
Ống nhôm, tay đẩy 2,8m | ||
Phụ kiện: Pas, vầng trăng, khế, chuột, ống luồn, tay quay | ||
Bạt Myung Sung Korea designed | 290.000 | |
Ống nhôm, tay đẩy 2,8m | ||
Phụ kiện: Pas, vầng trăng, khế, chuột, ống luồn, tay quay |
Sản phẩm | Đơn giá (VNĐ/M2) | |
---|---|---|
Giá gốc | Giá khuyến mãi (nếu có) | |
Bạt Việt Nam độ dày 0.27mm | Từ 260.000 | Từ 220.000 |
Bạt Đài Loan độ dày 0.38mm | Từ 280.000 | Từ 260.000 |
Bạt Hàn Quốc độ dày 0.38mm | Từ 330.000 | Từ 300.000 |
Bạt Hàn Quốc độ dày 0.5mm | Từ 350.000 | Từ 320.000 |
Dịch vụ | Đơn giá (VNĐ/M2) | |
---|---|---|
Khoáng công | Bao vật tư | |
Thi công mái tôn nhà xe | Từ 50.000 – 100.000 | Từ 330.000 – 380.000 |
Thi công mái tôn sân nhà | Từ 50.000 – 100.000 | Từ 330.000 – 380.000 |
Thi công mái tôn sân thượng | Từ 80.000 – 150.000 | Từ 340.000 – 390.000 |
Thi công lợp mái tôn mới | Từ 30.000 – 50.000 | Từ 120.000 – 180.000 |
Thi công tháo mái tôn cũ | Từ 20.000 – 30.000 | |
Sửa chữa mái tôn | Khảo sát rồi báo giá |
STT | Sản phẩm | Độ dày tôn (dem) | Đơn giá (VNĐ) |
---|---|---|---|
1 |
|
3.5 | 270.000 |
4 | 330.000 | ||
4.5 | 340.000 | ||
5 | 370.000 | ||
2 |
|
3.5 | 300.000 |
4 | 350.000 | ||
4.5 | 370.000 | ||
5 | 380.000 | ||
3 |
|
3.5 | 310.000 |
4 | 350.000 | ||
4.5 | 370.000 | ||
5 | 380.000 | ||
4 |
|
3.5 | 320.000 |
4 | 360.000 | ||
4.5 | 380.000 | ||
5 | 390.000 | ||
5 |
|
3.5 | 330.000 |
4 | 370.000 | ||
4.5 | 390.000 | ||
5 | 400.000 | ||
6 |
|
3.5 | 340.000 |
4 | 380.000 | ||
4.5 | 390.000 | ||
5 | 410.000 |
Ghi chú: Giá trên đã bao gồm bao vật tư, giá thuê nhân công không vật tư sẽ như sau:
- Lợp mái tầng 1: 60.000 VNĐ/M2
- Lợp mái tầng 2: 90.000 VNĐ/M2
- Lợp mái tầng 3: 100.000 VNĐ/M2
Diện tích | Loại bạt | Đơn giá (VNĐ) |
---|---|---|
Dưới 10m2 | Bạt Đài Loan/Nhật/Hàn Quốc | Từ 280.000đ/bộ |
Trên 10m2 | Bạt Đài Loan/Nhật/Hàn Quốc | Từ 280.000 vnđ/m2 |
Phân loại | ĐVT | Đơn giá (VNĐ) |
---|---|---|
Mái hiên loại 1 (Hệ khung sắt + sườn nhôm nguyên chất, vải bạt dày chống nóng Minsung KOREA, màu sắc tự thời và thời gian bảo hành 24 tháng) | M2 | Từ 350.000 – 600.000 |
Mái hiên loại 2 (Hệ khung sắt + sườn nhôm, vải bạt dày chống thấm nước PVC, màu sắc tự chọn và thời gian bảo hành 14 tháng) | M2 | Từ 310.000 – 550.000 |
Mái hiên loại 3 (Hệ khung sắt + sườn nhôm, vải bạt dày chống nóng Minsung KOREA, màu sắc tự chọn và thời gian bảo hành 24 tháng) | M2 | Từ 295.000 – 500.000 |
Mái hiên loại 4 (Hệ khung sắt + sườn thép sơn tĩnh điện, vải bạt dày chống thấm nước PVC, màu sắc tự chọn và thời gian bảo hành 14 tháng) | M2 | Từ 275.000 – 450.000 |
Mái hiên loại 5 (Hệ khung sắt + sườn sắt xi mạ cao cấp, vải bạt dày chống thấm nước simily 2za, màu sắc tự chọn và thời gian bảo hành 6 tháng) | M2 | Từ 255.000 – 400.000 |
*Ghi chú:
- Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT.
- Đơn giá trên đã bao gồm thi công lắp đặt hoàn thiện.
- Đơn giá trên đã bao gồm vận chuyển trong nội thành Đà Nẵng.
- Sản phẩm thiết kế, báo giá sẽ được căn cứ vào bản vẽ chi tiết theo hồ sơ thiết kế.
- Tất cả sản phẩm bảo hành 12 tháng.